Destinos Cruzados é uma webnovela produzida e exibida pela TV Fogosa de 3 de julho a 7 de agosto de 2023, em 25 capítulos. Foi a 6ª webnovela exibida pela emissora, substituindo O Rei do Milho e sendo substituída por Sofá de Cachorro.
| Destinos Cruzados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação geral | |||||||||
| Formato | Webnovela | ||||||||
| Gênero(s) | drama • suspense | ||||||||
| Estado | finalizada | ||||||||
| Criador(es) | Thaigo Oliveira | ||||||||
| País de origem | Brasil | ||||||||
| Idioma original | português | ||||||||
| Produção | |||||||||
| Diretor(es) | Pedro Valente | ||||||||
| Produtor(es) | Thaigo Oliveira Pedro Valente | ||||||||
| Câmera | webcam | ||||||||
| Elenco principal | |||||||||
| Tema de abertura | |||||||||
Tema de encerramento | "Amor, Amor" / Outras músicas | ||||||||
| Empresa(s) produtora(s) | TV Fogosa | ||||||||
| Exibição | |||||||||
| Emissora | TV Fogosa | ||||||||
| Horário | 21h30 | ||||||||
| Transmissão original | 3 de julho – 7 de agosto de 2023 | ||||||||
| Capítulos | 25 | ||||||||
| Cronologia | |||||||||
| |||||||||
Escrita por Thaigo Oliveira e dirigida por Pedro Valente. Conta com as atuações de Fernanda Vasconcellos, Cris Vianna, Renato Góes, Ricardo Pereira e Marjorie Estiano nos papéis centrais.
Sinopse
Thiago (Renato Góes) é um homem marcado pela perda de um amor, vítima das ardilosas armações de Petra (Fernanda Vasconcellos), uma mulher interesseira e desumana, que envolve o protagonista em uma teia de mentiras. Ele está noivo dela, sem saber que ela é amante de seu irmão, Alan (Ricardo Pereira), e a responsável por toda a desgraça presente em sua vida.
Thiago leva uma vida amargurada ao lado de sua filha, Gabriela (Alice Camargo), mas tudo muda com a chegada de Marcela (Cris Vianna), a nova empregada. A doméstica pode dar um novo sentido à vida de Thiago e se tornar o fio que desatará os nós do destino.
Elenco
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Fernanda Vasconcellos | Petra Valente |
| Cris Vianna | Marcela Aquino |
| Renato Góes | Thiago Maximoff |
| Ricardo Pereira | Alan Maximoff |
| Marjorie Estiano | Aninha |
| Jonathan Azevedo | Leonardo |
| Juan Paiva | Samuel Aquino |
| Juliana Paiva | Isabela Maine |
| Marina Moschen | Nathália |
| Jéssica Ellen | Catalina |
| Mestre Ivamar | Lorenzo Aquino |
| Nívea Maria | Ítália Valente/Graziela Aquino |
| Cássia Kis | Cidália |
| Manoela Aliperti | Agatha |
| David Junior | Rafael |
| Clara Moneke | Tonya |
| Alice Camargo | Gabriela Maximoff |
Participações especiais
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Dandara Mariana | Aline Maine |
| Bruno Gissoni | Júlio Wagner |
| Débora Bloch | Deodora Limeira |
| Leopoldo Pacheco | Andrei Valente |
| Henri Castelli | Vitão |
| Ângelo Antônio | Levi |
| Zezeh Barbosa | Pastora |
| Adriano Canindé | Pastor |
| Carlos Vereza | Padre |
| Neyde Braga | Gertrudes |
| Pablo Sanábio | Paulo |
| Marcelo Adnet | Pafúncio |
| Aílton Graça | Juiz |
| Silvero Pereira | Advogado de defesa |
| Marco Pigossi | Advogado de acusação |
| Heloísa Jorge | Drª Helena |
| Luís Melo | Diabo |
| Marília Mendonça | Ela mesma |
| Inês Brasil | Ela mesma |
Exibição
Exibida de segunda a sexta, às 21h30. O primeiro capítulo foi ao ar em 3 de julho de 2023, substituindo O Rei do Milho.
O último capítulo foi ao ar em 7 de agosto de 2023, sendo substituída por Sofá de Cachorro que estreara no mesmo dia, às 19h00.
Devido a problemas pessoais do autor, a trama teve sua exibição cancelada no dia 28 de julho. Com isso, para seguir o cronograma de 25 capítulos, o folhetim que inicialmente seria encerrado em 4 de agosto, uma sexta-feira, teve seu final adiado em 3 dias, chegando ao fim na segunda, 7 de agosto.
De acordo com o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, a novela foi exibida com o selo "Não recomendada para menores de 14 anos".
Outras mídias
Possui 86% de aprovação do público na fogosacritic.
Audiência
Registrou 23 pontos no primeiro capítulo. No segundo capítulo bateu seu primeiro recorde ao obter 24 pontos. Do 3º ao 7º capítulo seguiu consolidando médias de 23 a 24 pontos.
Bateu recorde de 25 pontos no capítulo 8, exibido em 12 de julho. Nesse dia, foram ao ar as cenas em que Cidália (Cássia Kis) descobre o caso de Petra (Fernanda Vasconcellos) e Alan (Ricardo Pereira) e acaba sendo assassinada pela vilã após confrontá-la.
Registrou 21 pontos em 18 de julho, sendo essa a menor audiência da obra.
Com uma audiência ascendente, bateu mais três recordes ao consolidar 26, 27 e 28 pontos nos dias 21, 26 e 31 de julho, respectivamente.
Bateu outro recorde no antepenúltimo capítulo, com média de 29 pontos. O penúltimo capítulo obteve 28 pontos.
O último capítulo, exibido em 7 de agosto, registrou 31 pontos com picos de 35, recorde absoluto da trama.
Um grande sucesso, fechou com média geral de 24,8 pontos.
Prêmios e indicações
| Categoria | Indicação |
|---|---|
| Melhor protagonista | Petra (Fernanda Vasconcellos) |
| Melhor casal | Samuel (Juan Paiva) e Leonardo (Jonathan Azevedo) |
| Melhor vilã | Petra (Fernanda Vasconcellos) |
| Melhor abertura | Pedro Valente |
| Trilha sonora | Thaigo Oliveira |
| Melhor texto | Thaigo Oliveira |
| Novela dramática | Thaigo Oliveira |
| Obra do ano | Thaigo Oliveira |
Música
| Destinos Cruzados | |
|---|---|
Capa: Fernanda Vasconcellos como Petra. | |
| Trilha sonora de Vários artistas | |
| Lançamento | 5 de agosto de 2023 |
| Duração | 53:36 |
| Formato | Digital |
| Disponível em | |
| N.º | Música | Intérprete | Tema de | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Amor, Amor" | Wanessa Camargo | Abertura | 2:57 | |
| 2. | "É Com Esse Que Eu Vou" | Elis Regina | Vinhetas de intervalo (1) | 2:45 | |
| 3. | "Dengo" | João Gomes, Maria Maud | Vinhetas de intervalo (2) | 3:34 | |
| 4. | "I Wanna Be Yours" | Arctic Monkeys | Thiago e Marcela | 3:03 | |
| 5. | "A QUEDA" | Glória Groove | Petra | 2:52 | |
| 6. | "Coragem" | Diogo Nogueira | Marcela | 3:31 | |
| 7. | "Ausência" | Marília Mendonça | Thiago | 2:29 | |
| 8. | "Envolver" | Anitta | Marcela e Leonardo | 3:13 | |
| 9. | "Mania De Você" | Rita Lee | Petra e Alan | 4:55 | |
| 10. | "FOGO E GASOLINA" | MC Cabelinho | Samuel | 3:01 | |
| 11. | "Essa Coca É Fanta" | Banda Fetiche | Leonardo | 2:46 | |
| 12. | "Happy Face" | Jagwar Twin | Gabriela | 2:49 | |
| 13. | "Juízo Final" | Alcione | Catalina | 2:13 | |
| 14. | "Trevo (Tu)" | ANAVITÓRIA, Tiago Iorc | Isabela e Nathália | 3:25 | |
| 15. | "Back To Black" | Amy Winehouse | Aninha | 4:01 | |
| 16. | "Oh Novinha" | MC Don Juan | Tonya | 3:35 | |
| 17. | "Baby Don't Hurt Me" | David Guetta | Agatha e Rafael | 2:20 |
Vinhetas
© TV Fogosa.

