O Rei do Milho é uma webnovela produzida e exibida pela TV Fogosa de 22 de maio a 30 de junho de 2023, em 35 capítulos. Foi a 5ª webnovela exibida pela emissora, sendo substituída por Destinos Cruzados.
| O Rei do Milho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação geral | ||||||||
| Formato | Webnovela | |||||||
| Gênero(s) | suspense • drama • romance | |||||||
| Estado | finalizada | |||||||
| Criador(es) | Israel Nascimento | |||||||
| País de origem | Brasil | |||||||
| Idioma original | português | |||||||
| Produção | ||||||||
| Diretor(es) | Ally Maine | |||||||
| Produtor(es) | Israel Nascimento Ally Maine | |||||||
| Câmera | webcam | |||||||
| Elenco principal | ||||||||
| Tema de abertura e encerramento | ||||||||
| Empresa(s) produtora(s) | TV Fogosa | |||||||
| Exibição | ||||||||
| Emissora | TV Fogosa | |||||||
| Horário | 18h30 | |||||||
| Transmissão original | 22 de maio – 30 de junho de 2023 | |||||||
| Capítulos | 35 | |||||||
| Cronologia | ||||||||
| ||||||||
Escrita por Israel Nascimento e dirigida por Ally Maine. Conta com as atuações de Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Patrícia Pillar, Mariana Ximenes, Mateus Solano e Andréia Horta nos papéis centrais.
Sinopse
Ao conhecer a bela e viúva baronesa Jeanete Pherrêtto (Patrícia Pillar), Ítalo se vê diante da chance perfeita de aumentar seu patrimônio. Ele a seduz, casa-se com ela e assume o controle de seus bens após interná-la em um hospício e incriminar falsamente a sua filha primogênita, Tiara (Bruna Marquezine), pelo assassinato da irmã caçula, Samira (Andréia Horta).
Agora dono de tudo e autoproclamado "rei do milho", Ítalo só não contava que Tiara conseguiria fugir da prisão. Determinada, ela traça um plano de vingança para resgatar a mãe, destruir o vilão e descobrir quem matou Samira.
Elenco
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Lázaro Ramos | Ítalo Berdeenazzy |
| Bruna Marquezine | Tiara Pherrêtto Batista |
| Patrícia Pillar | Jeanete Pherrêtto Batista Berdeenazzy |
| Mariana Ximenes | Jovena García Berdeenazzy |
| Mateus Solano | Eduardo Maysenga Miguel Maysenga |
| Andréia Horta | Samira Pherrêtto Batista |
| Izak Dahora | Pedroso Berdeenazzy |
| Diogo Almeida | León Juma |
| Inês Peixoto | Filipa Maysenga |
| Andrew Garfield | Vittório Fontini |
| Isabel Fillardis | Anita/Ludmila Juma |
| Reginaldo Faria | Juliano Wagneriano Pherrêtto |
| Bete Mendes | Rafaela Mendonça |
| Olívia Araújo | Marcela Juma |
| Suely Franco | Allylena Barros |
| Samuel de Assis | Itacu Berdeenazzy |
| Thiago Fragoso | Alano |
| David Junior | Leandro Juma |
| Will Smith | Leontino Juma |
| Isis Valverde | Elóa Mendonça |
| Claudia Raia | Agatha Hortência Trindade |
| Jhona Burjack | Mentiroso Mendonça |
| Guilherme Vieira | Gabriel Wagneriano Pherrêtto Álvares |
Participações especiais
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Malu Mader | Ester Delamare |
| Rômulo Estrela | Barão Farac Batista |
| Ernani Moraes | Yure |
| Jesuíta Barbosa | Natanael |
| Luiz Antônio do Nascimento | Eliseo |
| Raul Cortez | Raul |
| Lady Gaga | Linda Álvares Wagneriano |
| Osmar Prado | Padre Lineu |
| Denise Del Vecchio | Luisa García |
| Ana Lúcia Torre | Dona Salgada |
| Johnny Massaro | Angelo Maysenga |
| Tarcísio Meira | Juiz 1 |
| Luís Melo | Juiz 2 |
| Danton Mello | Advogado de Jeanete |
| Selton Mello | Advogado de Jovena |
| Elizabeth Olsen | Aisha |
| Lucy Alves | Bela |
| Mauro Mendonça | Banqueiro Steve |
| Luis Gustavo | Insp. Rosalbo |
| Paulo Lessa | Insp. João |
| Carlos Evelyn | Policial Isaque |
| Gésio Amadeu | Capanga |
| Giovanna Antonelli | Sra. Pherrêtto |
| Alexandre Nero | Sr. Pherrêtto |
Exibição
Exibida de segunda a sábado, às 18h30. O primeiro capítulo foi ao ar em 22 de maio de 2023 e o último capítulo em 30 de junho de 2023. Com 35 capítulos, é a produção mais longa da história da emissora.
Suas quatro primeiras semanas foram transmitidas no mesmo período da exibição completa de De Repente Divas!. Com o término de De Repente Divas! em 16 de junho, as duas últimas semanas de O Rei do Milho foram exibidas de maneira solo, sendo assim a substituta oficial da trama que terminara.
Foi substituída por Destinos Cruzados.
Foi reapresentada na edição especial de 29 de junho a 24 de julho de 2026, em 20 capítulos, sendo a reprise mais longa do bloco. Os dois últimos capítulos da reexibição foram “inéditos”, com a apresentação de desfechos alternativos idealizados pelo autor à época da exibição original.
A webnovela foi transmitida com o selo "Não recomendada para menores de 14 anos" durante quase toda a sua exibição. Porém, de acordo com o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, a trama, em sua reta final, passou a apresentar cenas que não se enquadravam na classificação inicial, sendo então reclassificada em 23 de junho de 2023 como "Não recomendada para menores de 16 anos".
Outras mídias
Possui 86% de aprovação do público na fogosacritic.
Audiência
Registrou ótimos 24 pontos no primeiro capítulo, chegando ao share recorde de 65%. No segundo capítulo caiu para 20 pontos e no terceiro subiu para 21 pontos, repetindo o índice no capítulo seguinte. Bateu recorde negativo ao consolidar 19 pontos no capítulo 5.
Ao longo da exibição, manteve uma audiência média de 19 a 24 pontos. Entrando em reta final, bateu recorde ao consolidar 27 pontos no capítulo 25, exibido em 19 de junho. Nesse dia, foram ao ar as cenas em que Ítalo (Lázaro Ramos) é desmascarado durante sua festa de aniversário. Em 23 de junho, com a exibição da sequência em que Tiara (Bruna Marquezine) dá uma surra em Jovena (Mariana Ximenes), chegou a recorde de 28 pontos.
No penúltimo capítulo bateu mais um recorde: 31 pontos. Já o último capítulo, exibido em 30 de junho, registrou 34 pontos com picos de 35, recorde absoluto da obra e maior audiência de um desfecho, igualando O Homem que Provavelmente Irá de Base.
Um grande sucesso, fechou com média geral de 23,0 pontos.
Reprise
O primeiro capítulo da edição especial registrou 17 pontos. No segundo capítulo subiu para 19 pontos, sendo esse o recorde absoluto da reexibição. No quinto capítulo bateu recorde negativo com 13 pontos.
Ao longo da reexibição, teve um desempenho instável, oscilando entre 13 e 17 pontos.
Iniciou a sua última semana com índices de 14 pontos, subindo para 16 pontos no penúltimo capítulo.
O último capítulo, exibido em 24 de julho, obteve apenas 13 pontos, configurando o 2º pior desfecho do bloco.
Fechou com média geral de 15,3 pontos.
Prêmios e indicações
| Categoria | Indicação |
|---|---|
| Melhor protagonista | Ítalo (Lázaro Ramos) |
| Melhor casal | Tiara (Bruna Marquezine) e Eduardo (Mateus Solano) |
| Melhor vilão | Ítalo (Lázaro Ramos) |
| Melhor vilã | Jovena (Mariana Ximenes) |
| Cena do ano | O assassino de Samira (Andréia Horta) e autor de outros crimes é revelado |
| Novela dramática | Israel Nascimento |
| Obra do ano | Israel Nascimento |
Música
| O Rei do Milho - vol. 1 | |
|---|---|
Capa: Bruna Marquezine, Lázaro Ramos e Patrícia Pillar como Tiara, Ítalo e Jeanete, respectivamente. | |
| Trilha sonora de Vários artistas | |
| Lançamento | 12 de junho de 2023 |
| Duração | 40:27 |
| Formato | Digital |
| Disponível em | |
| N.º | Música | Intérprete | Tema de | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Novo Mundo" | Instrumental | Abertura (1) | 1:03 | |
| 2. | "Rei do Gado" | Orquestra da Terra | Ítalo (1) | 2:39 | |
| 3. | "Admirável Gado Novo" | Zé Ramalho | Ítalo (2) | 4:54 | |
| 4. | "O Amor e o Poder" | Rosana | Tiara | 4:10 | |
| 5. | "Malandragem" | Cássia Eller | Samira | 4:10 | |
| 6. | "Sensível Demais" | Nalanda | Jeanete | 3:12 | |
| 7. | "Odeon" | Nara Leão | Filipa | 2:44 | |
| 8. | "Secretária" | Amado Batista | Eduardo | 4:16 | |
| 9. | "Beso en la Boca" | Axé Bahia | Pedroso | 3:31 | |
| 10. | "La Descarada" | Reyli Barba | Jovena | 3:23 | |
| 11. | "Correndo Atrás de Mim" | Aviões do Forró | Itacu e Samira | 3:10 | |
| 12. | "Sozinho" | Caetano Veloso | Eduardo e Tiara | 3:10 |
| O Rei do Milho - vol. 2 | |
|---|---|
| Trilha sonora de Vários artistas | |
| Lançamento | 1º de julho de 2023 |
| Duração | 47:33 |
| Formato | Digital |
| Disponível em | |
| N.º | Música | Intérprete | Tema de | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Éramos Seis" | Instrumental | Abertura (2) | 1:06 | |
| 2. | "I Feel Like I'm Drowning" | Two Feet | Ítalo e Jovena | 3:05 | |
| 3. | "Só Você" | Fábio Jr. | León e Tiara | 3:56 | |
| 4. | "Você Não Vale Nada" | Calcinha Preta | Alano e Eloá | 3:22 | |
| 5. | "Vou te procurar" | Os Travessos | Família Juma | 4:09 | |
| 6. | "Você me vira a cabeça (me tira do sério)" | Alcione | Rafaela e Juliano | 4:42 | |
| 7. | "Eu te amo, te amo, te amo" | Roberta Miranda | Vittório e Alano | 4:20 | |
| 8. | "Eu Descobri" | Solteirões do Forró | Filipa e Pedroso | 3:22 | |
| 9. | "Incêndio no Canavial" | Moacyr Franco | Paisagens | 4:24 | |
| 10. | "Zombie" | The Cranberries | 5:06 | ||
| 11. | "Set Fire to the Rain" | Adele | 4:02 | ||
| 12. | "Palavras Ao Vento" | Cássia Eller | 3:33 | ||
| 13. | "GALOPA" | Pedro Sampaio | 2:20 |
Vinhetas
© TV Fogosa.


