Ovo por Ovo é uma webnovela produzida e exibida pela TV Fogosa de 17 de abril a 19 de maio de 2023, em 25 capítulos. Foi a 3ª webnovela exibida pela emissora, substituindo O Homem que Provavelmente Irá de Base e sendo substituída por De Repente Divas!.
| Ovo por Ovo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação geral | ||||||||
| Formato | Webnovela | |||||||
| Gênero(s) | suspense • comédia • realismo fantástico | |||||||
| Estado | finalizada | |||||||
| Criador(es) | Jessie K. Uaka | |||||||
| País de origem | Brasil | |||||||
| Idioma original | português | |||||||
| Produção | ||||||||
| Diretor(es) | Jessie K. Uaka | |||||||
| Produtor(es) | Jessie K. Uaka | |||||||
| Câmera | webcam | |||||||
| Elenco principal | ||||||||
| Tema de abertura | ||||||||
Tema de encerramento | "Open Bar" / Outras músicas | |||||||
| Empresa(s) produtora(s) | TV Fogosa | |||||||
| Exibição | ||||||||
| Emissora | TV Fogosa | |||||||
| Horário | 20h30 | |||||||
| Transmissão original | 17 de abril – 19 de maio de 2023 | |||||||
| Capítulos | 25 | |||||||
| Cronologia | ||||||||
| ||||||||
Escrita e dirigida por Jessie K. Uaka. Conta com as atuações de Cláudia Abreu, Drica Moraes, Rafael Cardoso, Fabrício Boliveira, Glória Pires e Gisele Fróes nos papéis centrais.
Sinopse
No passado, Israel (Drica Moraes) e Jeane (Cláudia Abreu) tiveram um caso amoroso que chegou ao fim quando o pobre rapaz foi trocado por Thiago (Caio Blat). 13 anos se passaram e, em 2017, Jeane é uma mulher devota a Deus que constituiu família ao lado de Thiago na cidade de Ventura. Juntos, eles tem um filho: o adolescente Gabriel (Guilherme Vieira).
Tudo parece bem, mas o mundo de Jeane desmorona com a descoberta de que seu marido a trai com o pastor Davi (Alinne Moraes). Após expor ambos na frente de todos os fiéis da igreja, ela decide se separar e fica sem eira nem beira até que vê sua sorte mudar ao encontrar Alan (Rafael Cardoso), um homem rico que está muito doente e que acredita que Jeane é a sua sobrinha desaparecida.
Paralelo a isso, Israel, agora um homem bem sucedido na vida, está de volta à cidade disposto a se vingar do pé na bunda que levara no passado, fazendo de tudo para atrapalhar os planos de Jeane.
Elenco
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Cláudia Abreu | Jeane |
| Drica Moraes | Israel |
| Rafael Cardoso | Alan |
| Fabrício Boliveira | Ítalo |
| Gisele Fróes | Jéssica |
| Glória Pires | Tonya/Solange |
| Luis Gustavo | Pedro |
| Ícaro Silva | Júlio Wagner |
| Deborah Secco | Léo |
| Murilo Benício | Samu |
| Guilherme Vieira | Gabriel |
| Kayky Brito | Bernatanete |
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Caio Blat | Thiago |
| Mariana Ximenes | Ana Francisca |
| Ary Fontoura | Silveirinha |
| Jonathan Azevedo | Lorenzo Creitin |
| Alinne Moraes | Davi |
| Ana Lúcia Torre | Maria Moranga |
| Iara Jamra | Adalgisa/Adelaide |
| Maria Helena Pader | Zefinha |
| Milena Toscano | Lília |
| Lady Gaga | Ally |
| Thiago Fragoso | Júlio César |
| Rita Lee | Rita Lee |
| Regina Casé | Zilá de Moraes (flashbacks) |
Exibição
Exibida de segunda a sexta, às 20h30. O primeiro capítulo foi ao ar em 17 de abril de 2023 e o último capítulo em 19 de maio de 2023. Substituiu O Homem que Provavelmente Irá de Base e foi substituída por De Repente Divas!.
Foi reapresentada no bloco edição especial de 12 a 23 de maio de 2025, em 10 capítulos.
De acordo com o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, Ovo por Ovo foi exibida com o selo "Não recomendada para menores de 14 anos". Em 30 de junho de 2025, pouco mais de um mês após o término de sua reexibição, foi reclassificada como “Não recomendada para menores de 16 anos”.
Outras mídias
Está disponível na íntegra na plataforma fogosaplay.
Possui 85% de aprovação do público na fogosacritic.
Audiência
Sendo a primeira produção da emissora a ter os dados de audiência coletados por um método de aferição coerente e previamente estabelecido, Ovo por Ovo marcou 22 pontos no primeiro capítulo. No segundo capítulo consolidou 24 pontos, batendo seu primeiro recorde. Seguiu registrando médias entre 22 e 24 pontos nos capítulos seguintes, batendo mais dois recordes nos capítulos 8 e 9: 25 e 26 pontos, respectivamente.
No capítulo 16, a novela bateu novo recorde com a exibição da cena em que Ítalo (Fabrício Boliveira) descobre que foi enganado por Jeane (Cláudia Abreu): 27 pontos. Registrou o mesmo índice dois dias depois, no capítulo 18, com a exibição da sequência em que Samu (Murilo Benício), num acesso de fúria, acaba matando Léo (Deborah Secco).
No capítulo 20, exibido em 12 de maio, o folhetim bateu outro recorde: 29 pontos. Nesse dia, foi ao ar a aguardada cena em que Jeane é desmascarada como a falsa sobrinha de Alan (Rafael Cardoso).
No último capítulo, exibido em 19 de maio, registrou 35 pontos com picos de 40, recorde absoluto da obra.
Um grande sucesso, a trama fechou com média geral de 24,7 pontos.
Reprise
O primeiro capítulo da edição especial registrou parcos 11 pontos. No segundo capítulo subiu para 12 pontos, mantendo o índice no capítulo seguinte. Obteve 13 pontos nos capítulos 4 e 5.
Na sua segunda e última semana de exibição, mostrou reação ao bater uma sequência de recordes de 16, 18 e 20 pontos nos capítulos 6, 8 e 9, respectivamente.
No último capítulo, exibido em 23 de maio, registrou 22 pontos, batendo o seu recorde absoluto e igualando o desfecho da edição especial de Jardim do Éden.
Fechou com média geral de 15,3 pontos.
Prêmios e indicações
| Categoria | Indicação |
|---|---|
| Melhor protagonista | Jeane (Cláudia Abreu) |
| Melhor vilã | Jeane (Cláudia Abreu) |
| Roubou a cena | Jéssica (Gisele Fróes) |
| Trilha sonora | Jessie K. Uaka |
| Melhor texto | Jessie K. Uaka |
| Novela cômica | Jessie K. Uaka |
| Obra do ano | Jessie K. Uaka |
Música
| Ovo por Ovo | |
|---|---|
| Trilha sonora de Vários artistas | |
| Lançamento | 20 de maio de 2023 |
| Duração | 55:31 |
| Formato | Digital |
| Disponível em | |
| N.º | Música | Intérprete | Tema de | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Open Bar" | Pabllo Vittar | Abertura | 3:01 | |
| 2. | "Erva Venenosa" | Rita Lee | Jeane | 3:58 | |
| 3. | "Sympathy For The Devil" | The Rolling Stones | Israel | 6:16 | |
| 4. | "Palpite" | Vanessa Rangel | Ítalo e Alan | 3:52 | |
| 5. | "Alguém Me Disse" | Ana Carolina | Israel e Jeane | 3:38 | |
| 6. | "Tocando Em Frente" | Almir Sater | Ítalo | 3:29 | |
| 7. | "Over the Rainbow" | Luiza Possi | Ana Francisca | 3:13 | |
| 8. | "You're Still The One" | Shania Twain | Jéssica | 3:32 | |
| 9. | "Coração Bandido" | Patroas | Israel e Pedro | 4:07 | |
| 10. | "Ilariê" | Xuxa | Alan | 5:41 | |
| 11. | "A Lua Me Traiu" | Banda Calypso | Jeane e Ítalo | 3:51 | |
| 12. | "Montagem Ardendo Assopra" | Tati Quebra Barraco | Cabaré de Jéssica | 2:30 | |
| 13. | "Priquito" | Forró Comentado | Periquitos de Jeane | 2:26 | |
| 14. | "Cozinheiro" | Trio Da Huanna | Pedro | 2:37 | |
| 15. | "Me Chama Que Eu Vou" | Sidney Magal | Vinhetas de intervalo | 3:14 |
Vinhetas
© TV Fogosa.

