Fogo no Rabo é uma webnovela produzida e exibida pela TV Fogosa de 16 de fevereiro a 15 de março de 2023, em 20 capítulos. Foi a 1ª webnovela exibida pela emissora, sendo substituída por O Homem que Provavelmente Irá de Base.
| Fogo no Rabo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informação geral | |||||
| Formato | Webnovela | ||||
| Gênero(s) | comédia dramática • realismo fantástico | ||||
| Estado | finalizada | ||||
| Criador(es) | Júlio César | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Idioma original | português | ||||
| Produção | |||||
| Diretor(es) | Ally Maine | ||||
| Produtor(es) | Júlio César Ally Maine | ||||
| Câmera | webcam | ||||
| Elenco principal | |||||
| Tema de abertura | |||||
| Tema de encerramento | "Bota na Pipokinha" / Outras músicas | ||||
| Empresa(s) produtora(s) | TV Fogosa | ||||
| Exibição | |||||
| Emissora | TV Fogosa | ||||
| Horário | 19h30 | ||||
| Transmissão original | 16 de fevereiro – 15 de março de 2023 | ||||
| Capítulos | 20 | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Escrita por Júlio César, com direção artística de Ally Maine. Conta com as atuações de Thiago Fragoso, Patrícia Pillar, Tarcísio Meira, Lady Gaga, Britney Spears e Camila Pitanga nos papéis centrais.
Sinopse
Fogo no Rabo é uma divertida e alucinante paródia de uma realidade alternativa baseada nas vivências da adolescência do autor. A saga conta a história de Alan (Thiago Fragoso), garoto humilde que se vê nos braços de Jean (Lady Gaga), seu grande e eterno amor. O amor durou pouco a partir do momento em que Jean foi pro beleléu e surgiu um novo empecilho na cidade: o temido Israel (Patrícia Pillar). A história ainda trata de temas como puritanismo, prostituição, drogas, adoção, epilepsia e brotheragem.
Elenco
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Thiago Fragoso | Alan |
| Patrícia Pillar | Israel |
| Tarcísio Meira | Pedro |
| Lady Gaga | Jean |
| Elizabeth Olsen | Thiago/Thaigo |
| Camila Pitanga | Jéssica |
| Pug | Gabriel |
| Britney Spears | Samuela |
| Rihanna | Leandro |
| Mariana Ximenes | Ítalo |
| Lucy Alves | Brisa |
| Luis Gustavo | Detetive Júlio |
| Intérprete | Personagem |
|---|---|
| Jonathan Azevedo | Júnior |
| Tony Ramos | Taxista Italiano |
| Antônio Fagundes | Lorenzo |
| Zezé Motta | Rafaela |
| Sílvia Pfeifer | Janaína |
| Oscar Magrini | Matheus |
| Murilo Rosa | Gerônimo (flashbacks) |
| Luana Martau | Vitória (flashbacks) |
| Chico Díaz | Antônio (flashbacks) |
| Letícia Braga | Abigail (flashbacks) |
Exibição
O primeiro capítulo de Fogo no Rabo foi exibido em 16 de fevereiro de 2023, uma quinta-feira, inaugurando as transmissões da TV Fogosa, às 19h30. O último capítulo foi exibido em 15 de março de 2023, com a trama sendo substituída por O Homem que Provavelmente Irá de Base, que estreara no mesmo dia, às 22h30.
De acordo com o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, a novela foi exibida com o selo "Não recomendada para menores de 16 anos".
Outras mídias
Está disponível na fogosaplay, no entanto, o capítulo 4 não pôde ser recuperado, constando então 19 capítulos na plataforma.
Possui 82% de aprovação do público na fogosacritic.
Audiência
Inaugurando as transmissões da emissora, teve média de 10 pontos no primeiro capítulo, índice abaixo do esperado, mas justificado pela estreia ter ocorrido em meio às comemorações do carnaval. No segundo capítulo registrou leve crescimento ao consolidar 15 pontos, e no terceiro bateu seu primeiro recorde ao registrar 20 pontos.
Do quarto ao sétimo capítulo, o folhetim foi subindo gradativamente e batendo diversos recordes: 22, 23, 25 e 26 pontos, respectivamente. O nono capítulo continuou a crescente ao registrar mais um recorde, 28 pontos.
No décimo capítulo, exibido em 28 de fevereiro, com as cenas em que Alan (Thiago Fragoso) revela o seu verdadeiro caráter, a novela bateu novo recorde: 34 pontos. Repetiu esse mesmo índice no dia 3 de março com a exibição da cena em que Jean (Lady Gaga) é misteriosamente assassinado.
Consagrando-se como um grande sucesso, o folhetim se manteve em alta e marcou mais dois recordes ao longo da exibição: 35 pontos em 6 de março e 36 no dia 9.
No dia 13 de março, ocorreu um apagão a nível nacional das 19h às 23h, o que acabou prejudicando a audiência do penúltimo capítulo da trama que obteve apenas 8 pontos, recorde negativo de toda a exibição. No dia seguinte, um novo apagão estava previsto para ocorrer no mesmo horário da novela e a emissora, temendo que a audiência fosse novamente prejudicada, decidiu adiar em um dia a transmissão do último capítulo.
O último capítulo, exibido em 15 de março, registrou 37 pontos, recorde absoluto da obra.
Fechou com média geral de 26,4 pontos. Vale frisar que, assim como a sua sucessora, Fogo no Rabo teve seus dados de audiência coletados pelo método de aferição que não previa teto máximo ou mínimo de pontos.
Prêmios e indicações
| Categoria | Indicação |
|---|---|
| Melhor protagonista | Alan (Thiago Fragoso) |
| Melhor vilão | Alan (Thiago Fragoso) |
| Melhor vilã | Jéssica (Camila Pitanga) |
| Roubou a cena | Jéssica (Camila Pitanga) |
| Trilha sonora | Júlio Cesar Ally Maine |
| Novela cômica | Júlio César |
Música
| Fogo no Rabo | |
|---|---|
| Trilha sonora de Vários artistas | |
| Lançamento | 6 de março de 2023 |
| Duração | 49:56 |
| Formato | Digital |
| Disponível em | |
| N.º | Música | Intérprete | Tema de | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Perdoa" | Raquel dos Teclados | Jean | 3:57 | |
| 2. | "Bota na Pipokinha" | MC Pipokinha | Abertura | 3:10 | |
| 3. | "Pump Up The Jam" | Technotronic | Samuela | 5:20 | |
| 4. | "Carry You Home" | James Blunt | Ítalo | 3:54 | |
| 5. | "Todo Azul Do Marr" | 14 Bis | Alan e Jean | 3:53 | |
| 6. | "Eu te amo, te amo, te amo" | Roberta Miranda | Israel | 4:20 | |
| 7. | "Falando de Amor" | MPB4, Quarteto em Cy | Pedro | 3:21 | |
| 8. | "Vítima" | Rita Lee | Leandro | 5:05 | |
| 9. | "Cara de Rica" | Erikka | Thiago/Thaigo | 2:26 | |
| 10. | "Brisa" | IZA | Brisa | 2:31 | |
| 11. | "Não Cozinho Não" | Bonde do Forró | Jéssica | 2:55 | |
| 12. | "Minha Gioconda (Mia Gioconda) | Agnaldo Rayol | Taxista Italiano | 4:03 | |
| 13. | "Raridade" | Anderdon Freire | Alan | 4:57 |
Vinhetas
© TV Fogosa.

